AI时代全领域人才教育 · 认证 · 供需服务平台
由江苏开放大学、中国(南京)软件谷、江苏大任智库、上海福睿智库四方联合发起设立,整合高校学术资源、园区产业资源、专业智库方法论与课程资源,共建面向AI时代的新型人才教育平台。
学院以"AI优先"为底层理念,以"应知、应会、应做、应成"四步贯通为教学标准,确保学员不仅学会、更能用会并带走成果资产。以"新认知、新技能、新实践、新标杆"四新行动,促进全民迈向AI时代。
训战超级个体
让一个人借助AI能力,产出媲美一个团队的成果
赋能超级组织
推动企业从"人堆"走向"智能体驱动"的管理范式革命
构建生态网络
连接学习者、实践者、资源方,形成持续进化的价值网络
企业在职人才
全员AI普及 → 场景工程师认证 → 高管领导力修炼
从全员基础能力建设,到专业场景工程师认证,再到高管战略领导力,形成层层递进的分层培养路径。
高校人才
AI+微专业 → 学分课程 → AI技能实训班
依托合作高校网络共建AI+微专业、学分课程与技能实训班,以"课程学习+项目实训+能力认证"缩短校园到岗位的距离。
教育
微专业与学分课程共建、企业家研习、行业专题研修
教学
OMO混合式教学、训战一体交付、四步法质量闭环
认证
分级能力认证、FDE场景应用工程师认证、师资教学能力认证
人才供需
人才测评与画像、企业岗位需求对接、结业人才推荐输送、校友社群运营
以认证为纽带贯通"培养—评价—就业"全链条:完成课程并通过评审,获认证证书进入人才库,合作企业按认证等级精准选聘。
五级AI技能进阶:Prompt→Skill→Code→Agent→Claw
学员对象:企业全员/公众 | 学习周期:3天
| 修炼项 | 核心能力 | 产品形态 | 产出价值 | 层级 | 对应日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prompt | 精准提问,引导AI高质量输出 | 半天工作坊/微课 | 个人效率提升10倍+ | L1基础 | Day1上午 |
| Skill | AI+专业技能,打造可复用方法论 | 1天实战营 | 岗位AI增强方案 | L2进阶 | Day1下午 |
| Code | 编程思维与自动化流程搭建 | 2天集训营 | 可运行的个人工具 | L3精通 | Day2上午 |
| Agent | 智能体设计与多Agent协作 | 2天工作坊 | 7×24数字员工 | L4专家 | Day2下午 |
| Claw | 开源框架应用与企业级部署 | 3天进阶班 | 安全可控的AI应用 | L5大师 | Day3 |
初级(L1-L3)→ 中级(L1-L4,具备Agent开发能力)→ 高级(全五级,具备Claw/Hermas开发能力)
某制造企业生产主管搭建数据分析Agent,日报编制从4小时降至15分钟
一人公司+AI数字员工
学员对象:个体创业者/自由职业者 | 学习周期:2-10天
| 赛道 | 核心服务 | 数字员工配置 | 月收益 | 目标客群 |
|---|---|---|---|---|
| 决策服务 | AI咨询、数据分析、策略制定 | 分析师+研究员 | 3-10万 | 企业决策者 |
| 创作服务 | AIGC设计、内容创作、品牌策划 | 设计师+文案师 | 2-8万 | 创意工作者 |
| 传播服务 | AI营销、社交媒体运营、SEO | 运营+内容创作 | 2-6万 | 营销人员 |
| 办理服务 | 智能客服、流程代办、文档处理 | 客服+文档处理 | 1-5万 | 行政/运营 |
| 人身服务 | AI培训、健身指导、心理咨询 | 课程设计+助教 | 2-5万 | 专业人士 |
OPC创业者认证(初级)/ OPC创业导师认证(高级)
某咨询工作室主理人通过OPC训战,用3个AI助手替代原5人团队,年成本降低50万,交付速度提升200%
部门像创业团队一样运作
学员对象:中层管理者/HR | 学习周期:2天
| 能力维度 | 核心目标 | 关键内容 |
|---|---|---|
| 价值目标能力 | 确保「做正确的事」 | AI时代战略解码;OKR+AI目标管理;客户洞察三维度 |
| 资源路径能力 | 确保「用正确的方法」 | BCG AI资源决策四象限;10-20-70资源法则;七步实施路径 |
| 人机协作能力 | 确保「具备支撑的能力」 | Gartner八维度AI素养框架;提示词工程五要素;Agent配置三阶段 |
| 校验创新能力 | 确保「持续进化」 | AI输出验证五层风险管理;数据飞轮;PDCA+AI双循环 |
OPT变革先锋认证(初级)/ OPT变革导师认证(高级)
三一重工灯塔工厂OPT实践实现+123%产能提升、-45%不良率;某银行客服中心2000人→300人,年节省2.5亿+
连接AI技术与业务价值的翻译官与架构师
学员对象:业务骨干/开发者 | 学习周期:3天
| 场景 | 业务痛点 | AI化价值 |
|---|---|---|
| 研发设计 | 设计周期长、仿真计算慢 | AI辅助设计生成,效率提升300% |
| 采供物流 | 需求预测不准、库存积压 | 预测准确率提升40%;库存周转率提升25% |
| 生产管理 | 排产依赖经验、质量波动大 | 智能排产时间缩短90%;缺陷率降低45% |
| 设备运维 | 非计划停机损失大 | 故障预警提前14-60天;非计划停机减少70% |
| 营销客服 | 内容生产慢、客户响应滞后 | AIGC内容产量提升15倍;响应时间降至秒级 |
| 合规风控 | 规则更新快、人工审查易遗漏 | 审查时间缩短85%;漏检率降至3%以下 |
初级(场景诊断)→ 中级(+智能体开发)→ 高级(全三阶段+业务试运行)→ FDE应用场景工程师认证
2026年4月人社部启动"AI-FDE先锋人才计划";中国AI人才缺口500万+,供求比1:10;FDE岗位招聘量激增逾800%
企业高层AI战略转型
学员对象:CEO/高管/创始人 | 学习周期:2天
| 板块 | 核心内容 | 形式 | 时长 |
|---|---|---|---|
| AI素养建设 | AI技术原理、产业生态全景图、政策法规、伦理安全 | 闭门研讨 | 0.5天 |
| 新型领导力 | 「命令-控制」向「赋能-共创」转变;Prompt Leadership | 私董会+案例 | 0.5天 |
| 组织变革管理 | 变革阻力识别与化解;跨部门协同;AI转型文化 | 战略研讨会 | 1天 |
AI领导力研修证书(初级)/ AI战略导师认证(高级)
企业AI+战略框架初稿 + "三场方法论+16标签"成熟度评估 + 个人AI领导力测评报告 + 90天升级行动计划